Model | Maksimum Besleme |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (mm) |
||
CC-100 Konik Kırıcı |
130 mm | 25 | 29 | 32 |
100 | 105 | 120 | ||
Motor Gücü | 90 kW | Ağırlık | 31.000 kg |
Model | Maksimum Besleme |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (inch) |
||
CC-100 Konik Kırıcı |
5’’ | 1’’ | 1,1’’ | 1,2’’ |
100 | 105 | 120 | ||
Motor Gücü | 125 hp | Ağırlık | 18.739 lb |

Konik
Kırıcı

Dağıtıcı
Kapak
Pinyon
Mili

Dayanıklı
Gövde
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (mm)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 |
EC | 185 | - | - | - | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 |
C | 145 | - | - | - | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 |
MC | 115 | - | - | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-174 | 93-145 | - |
M | 90 | - | - | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | - |
MF | 75 | - | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | - | - |
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | - | - |
EF | 35 | %80`i 5-5,6 mm'den daha ince olarak saatte 70-90 ton. |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (inch)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 0,2’’ | 0,3’’ | 0,4’’ | 0,5’’ | 0,6’’ | 0,7’’ | 0,9’’ | 0,9’’ | 1,2’’ | 1,5’’ |
EC | 7’’ | - | - | - | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 |
C | 6’’ | - | - | - | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 |
MC | 4’’ | - | - | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-174 | 93-145 | - |
M | 3’’ | - | - | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | - |
MF | 3’’ | - | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | - | - |
F | 2’’ | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | - | - |
EF | 1’’ | %80`i 0,1-0,5 inch'den daha ince olarak saatte 70-90 ton. |

Konik
Kırıcı

Dağıtıcı
Kapak
Pinyon
Mili

Dayanıklı
Gövde
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (mm)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 |
EC | 215 | - | - | - | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 |
C | 175 | - | - | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 |
MC | 140 | - | - | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | - |
M | 110 | - | - | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | - |
MF | 85 | - | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | - | - |
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | - | - |
EF | 38 | %80`i 6-7,5 mm'den daha ince olarak saatte 100-125 ton. | |||||||||
Motor Gücü | 200 kW | Ağırlık | 23000 kg |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (inch)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 0,3’’ | 0,4’’ | 0,5’’ | 0,6’’ | 0,7’’ | 0,9’’ | 0,9’’ | 1,2’’ | 1,5’’ | 1,7’’ |
EC | 8’’ | - | - | - | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 |
C | 7’’ | - | - | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 |
MC | 5’’ | - | - | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | - |
M | 4’’ | - | - | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | - |
MF | 3’’ | - | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | - | - |
F | 3’’ | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | - | - |
EF | 1’’ | %80`i 6-7,5 mm'den daha ince olarak saatte 100-125 ton. | |||||||||
Motor Gücü | 268 hp | Ağırlık | 50.706 lb |

Konik
Kırıcı

Dağıtıcı
Kapak
Pinyon
Mili

Dayanıklı
Gövde
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (mm)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 |
EC | 450 | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 |
C | 400 | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | - |
MC | 300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | - |
Motor Gücü | 220 kW | Ağırlık | 31.000 kg |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (inch)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 1’’ | 1,1’’ | 1,2’’ | 1,3’’ | 1,4’’ | 1,6’’ | 1,7’’ | 1,8’’ | 2’’ | 2,1’’ |
EC | 18’’ | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 |
C | 16’’ | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | - |
MC | 12’’ | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | - |
Motor Gücü | 295 hp | Ağırlık | 68.343 lb |

Konik
Kırıcı

Dağıtıcı
Kapak
Pinyon
Mili

Dayanıklı
Gövde
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (mm)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
EC | 275 | - | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 |
CX | 245 | - | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-231 | 323-359 |
C | 215 | - | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 |
MC | 175 | - | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | - |
M | 135 | - | 297-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | - | - |
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | - | - |
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | - | - |
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | - | - | - | - | - |
Motor Gücü | 315 kW | Ağırlık | 29335 kg |
CSS ayarına göre nominal kapasite değerleri t/s (inch)
Kırma Odası | Maksimum Besleme | 0,5’’ | 0,6’’ | 0,7’’ | 0,9’’ | 0,9’’ | 1,2’’ | 1,5’’ | 1,7’’ | 2’’ |
EC | 11’’ | - | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 |
CX | 10’’ | - | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-231 | 323-359 |
C | 8’’ | - | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 |
MC | 7’’ | - | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | - |
M | 5’’ | - | 297-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | - | - |
MF | 4’’ | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | - | - |
F | 3’’ | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | - | - |
EF | 2’’ | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | - | - | - | - | - |
Motor Gücü | 422 hp | Ağırlık | 64.679 lb |

Konik
Kırıcı

Dağıtıcı
Kapak
Pinyon
Mili

Dayanıklı
Gövde
CC Serisi konik kırıcı sabit konkasör tesisi ve mobil konkasör tesisinde ikincil kırıcı olarak kullanılmaktadır.
Konik kırıcı çeneli kırıcı ve darbeli kırıcı gibi birincil kırıcılarda kırılan ürünleri tekrar kırma işlemine almak için kullanılır.
Konik kırıcı hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın ve Tanıtım videolarımızı izlemek için tıklayın.

Yüksek
Verim

Kolay
Kullanım
